티스토리 뷰
목차
기준 중위소득은 보건복지부 장관이 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 고시하는 국민가구소득의 중간값이다. 기준 중위소득은 기초생활보장제도를 비롯한 수십 개의 국가 복지 정책의 수급자 선정 기준 등으로 활용되고 있기 때문에 알아두면 혜택을 받을 수 있는 대상인지 판단하기 쉽다.
목차
2023년 가구수에 따른 중위소득 기준
「국민기초생활 보장법」 제2조 제11호에 따라 급여의 기준 등에 활용하는 '기준 중위소득'은 아래표와 같다.
2023년 | 월급(원) | 연봉(원) |
1인가구 | 2,077,892 | 24,934,704 |
2인가구 | 3,456,155 | 41,473,860 |
3인가구 | 4,434,816 | 53,217,792 |
4인가구 | 5,400,964 | 64,811,568 |
5인가구 | 6,330,688 | 75,968,256 |
6인가구 | 7,227,981 | 86,735,772 |
7인가구 | 8,107,515 | 97,290,180 |
기준 중위소득은 매년 7월 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 차년도 기준 중위소득이 공표된다. 2023년도 기준 중위소득은 4인 가구 기준으로 약 540만 원이다. 이는 2022년 약 512만 원 대비 5.47% 인상된 금액이다.
2023년도 중위소득 30% 부터 100%
생계급여 선정기준 및 최저보장수준 등의 기준이 되는 금액은 아래 표와 같다.
중위소득 (월급) |
30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1인가구 | 623,368 | 831,157 | 1,038,946 | 1,246,735 | 1,454,524 | 1,662,314 | 1,870,103 | 2,077,892 |
2인가구 | 1,036,847 | 1,382,462 | 1,728,078 | 2,073,693 | 2,419,309 | 2,764,924 | 3,110,540 | 3,456,155 |
3인가구 | 1,330,445 | 1,773,926 | 2,217,408 | 2,660,890 | 3,104,371 | 3,547,853 | 3,991,334 | 4,434,816 |
4인가구 | 1,620,289 | 2,160,386 | 2,700,482 | 3,240,578 | 3,780,675 | 4,320,771 | 4,860,868 | 5,400,964 |
5인가구 | 1,899,206 | 2,532,275 | 3,165,344 | 3,798,413 | 4,431,482 | 5,064,550 | 5,697,619 | 6,330,688 |
6인가구 | 2,168,394 | 2,891,192 | 3,613,991 | 4,336,789 | 5,059,587 | 5,782,385 | 6,505,183 | 7,227,981 |
7인가구 | 2,432,255 | 3,243,006 | 4,053,758 | 4,864,509 | 5,675,261 | 6,486,012 | 7,296,764 | 8,107,515 |
기초생활수급자 선정기준은 '소득인정액'이기 때문에 월급전체가 인정되는 것은 아니다. 그러므로 위의 표는 참고표로 생각하면 된다.
기초생활수급대상자 중 생계급여수급자 선정기준은 기준중위소득 30%, 의료급여는 중위소득 40%, 주거급여는 중위소득 45%, 교육급여수급자는 기준중위소득 50%이다.
위의 표에서 연봉기준으로 보려면 12개월을 곱하면 되고 그 값은 아래 표와 같다.
중위소득 (연봉) |
30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
1인가구 | 7,480,411 | 9,973,882 | 12,467,352 | 14,960,822 | 17,454,293 | 19,947,763 | 22,441,234 | 24,934,704 |
2인가구 | 12,442,158 | 16,589,544 | 20,736,930 | 24,884,316 | 29,031,702 | 33,179,088 | 37,326,474 | 41,473,860 |
3인가구 | 15,965,338 | 21,287,117 | 26,608,896 | 31,930,675 | 37,252,454 | 42,574,234 | 47,896,013 | 53,217,792 |
4인가구 | 19,443,470 | 25,924,627 | 32,405,784 | 38,886,941 | 45,368,098 | 51,849,254 | 58,330,411 | 64,811,568 |
5인가구 | 22,790,477 | 30,387,302 | 37,984,128 | 45,580,954 | 53,177,779 | 60,774,605 | 68,371,430 | 75,968,256 |
6인가구 | 26,020,732 | 34,694,309 | 43,367,886 | 52,041,463 | 60,715,040 | 69,388,618 | 78,062,195 | 86,735,772 |
7인가구 | 29,187,054 | 38,916,072 | 48,645,090 | 58,374,108 | 68,103,126 | 77,832,144 | 87,561,162 | 97,290,180 |
2023년도 중위소득 100%부터 180%
기준 중위소득 100%이상의 기준은 청년 도약계좌나 복지혜택의 기준이 되는 값이다.
중위소득(월급) | 100% | 120% | 130% | 150% | 180% |
1인가구 | 2,077,892 | 2,493,470 | 2,701,260 | 3,116,838 | 3,740,206 |
2인가구 | 3,456,155 | 4,147,386 | 4,493,002 | 5,184,233 | 6,221,079 |
3인가구 | 4,434,816 | 5,321,779 | 5,765,261 | 6,652,224 | 7,982,669 |
4인가구 | 5,400,964 | 6,481,157 | 7,021,253 | 8,101,446 | 9,721,735 |
5인가구 | 6,330,688 | 7,596,826 | 8,229,894 | 9,496,032 | 11,395,238 |
6인가구 | 7,227,981 | 8,673,577 | 9,396,375 | 10,841,972 | 13,010,366 |
7인가구 | 8,107,515 | 9,729,018 | 10,539,770 | 12,161,273 | 14,593,527 |
중위소득 180%이하 청년 가입이 가능한 '청년도약계좌' 또는 중위소득 130% 미만은 만 18세 미만 희귀 질환아동 의료비 지원 등과 같은 기준으로 활용되는 값으로 참고하면 된다.
중위소득(연봉) | 100% | 120% | 130% | 150% | 180% |
1인가구 | 24,934,704 | 29,921,645 | 32,415,115 | 37,402,056 | 44,882,467 |
2인가구 | 41,473,860 | 49,768,632 | 53,916,018 | 62,210,790 | 74,652,948 |
3인가구 | 53,217,792 | 63,861,350 | 69,183,130 | 79,826,688 | 95,792,026 |
4인가구 | 64,811,568 | 77,773,882 | 84,255,038 | 97,217,352 | 116,660,822 |
5인가구 | 75,968,256 | 91,161,907 | 98,758,733 | 113,952,384 | 136,742,861 |
6인가구 | 86,735,772 | 104,082,926 | 112,756,504 | 130,103,658 | 156,124,390 |
7인가구 | 97,290,180 | 116,748,216 | 126,477,234 | 145,935,270 | 175,122,324 |
위의 표와 같이 기준 중위소득은 가구원수, 연령, 지역 등을 고려하여 산정되며, 통계청의 가구 경상소득 중간값에 최근 가구 소득 평균 증가율 등을 반영하여 산정된다.
기준 중위소득은 매년 7월 공표되며, 누구나 보건복지부 누리집에서 확인할 수 있다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
전국민 운동지원금 신청방법 정리(feat. 모두 운동하고 5만원 받자!) (0) | 2023.05.23 |
---|---|
2023년 기초생활수급자 조건 및 지원금 정리 (0) | 2023.05.20 |
송화가루는 언제까지 날릴까? (feat. 알레르기 예방방법) (0) | 2023.05.16 |
국민연금 조회 및 예상 수령액 알아보기 (0) | 2023.03.10 |
국민건강보험 환급금 조회 및 신청 (0) | 2023.03.02 |